均化库
 
间歇式均化库
连续式均化库
MF生料均化库
CP生料均化库
仪堡库
空气输送斜槽
库底卸料阀系统
卸料装置
电动流量控制阀
回转式空气分配器
散装设备
 
库顶生料水泥分配器
充气箱
SZ-Ⅲ型火车散装机
SZ型水泥散装机
熟料散装机
袋装水泥汽车装车系统
分料器
 
电液动三、四通分料器
机械阀门
 
电液动扇形闸门
电动锁风翻板阀
重锤式锁风翻板阀
锁风装置
星形卸灰阀
单、双层棒条阀
防爆阀
泄压阀
平板闸门
电液动蝶阀
输送设备
 
LS型螺旋输送机
给料设备
 
DK、DB型圆盘给料机
  首页>产品简介>给料设备>新闻
 

DK、DB型圆盘给料机

24小时服务热线:015862735999

 
DK、DB型圆盘给料机
圆盘给料机是一种使用广泛的连续式容积加料设备,能均匀连续地将物料喂送到下一设备中,喂料量可以调节,可喂送粉状、小块状的物料(如煤粉、粘土等),是一般磨机、烘干机的常用配套设备。其中,DK型为吊开式,DB型为吊闭式。
二、主要技术参数:

型号规格 设计能力
t/h
主要技术性能
及基本参考数
传  动  部  分 重量
t
电 动 机 减 速 机
型号 功率
(kw)
型号 速比
DK600 0.69-3.9 物料粒度≤25毫米 Y90L-6 1.1 蜗轮减速机 53 0.405
DK800 1.18-7.05 物料粒度≤30毫米 Y90L-6 1.1 蜗轮减速机 53 0.5
Dk1000 2.59-16.7 物料粒度≤40毫米 Y100L-6 1.5 蜗轮减速机 52 0.79
DK1300 13-27.09 物料粒度≤50毫米 Y132S-6 3 蜗轮减速机 54 1.11
DK1600 22.7-48.6 物料粒度≤60毫米 Y132M1-6 4 蜗轮减速机 54 1.98
Dk1800 28-60 物料粒度≤70毫米 Y132M2-6 5.5 蜗轮减速机   2.83
DB600 0.69-3.9 物料粒度≤25毫米 Y90L-6 1.1 蜗轮减速机 53 0.6
DB800 1.18-7.65 物料粒度≤30毫米 Y90L-6 1.1 蜗轮减速机 53 0.8
DB1000 2.59-16.7 物料粒度≤40毫米 Y100L-6 1.5 蜗轮减速机 52 0.827
DB1300 13-27.9 物料粒度≤50毫米 Y132S-6 3 蜗轮减速机 54 1.24
DB1600 22.7-48.6 物料粒度≤60毫米 Y132M1-6 4 蜗轮减速机 54 2.83

二、DB型外形及安装参考尺寸:

DB 型外形及安装参考尺寸:

型号规格 设计能力
t/h
主要技术性能
及基本参考数
传  动  部  分 重量
t
电 动 机 减 速 机
型号 功率
(kw)
型号 速比
DK600 0.69-3.9 物料粒度≤25毫米 Y90L-6 1.1 蜗轮减速机 53 0.405
DK800 1.18-7.05 物料粒度≤30毫米 Y90L-6 1.1 蜗轮减速机 53 0.5
Dk1000 2.59-16.7 物料粒度≤40毫米 Y100L-6 1.5 蜗轮减速机 52 0.79
DK1300 13-27.09 物料粒度≤50毫米 Y132S-6 3 蜗轮减速机 54 1.11
DK1600 22.7-48.6 物料粒度≤60毫米 Y132M1-6 4 蜗轮减速机 54 1.98
Dk1800 28-60 物料粒度≤70毫米 Y132M2-6 5.5 蜗轮减速机   2.83
DB600 0.69-3.9 物料粒度≤25毫米 Y90L-6 1.1 蜗轮减速机 53 0.6
DB800 1.18-7.65 物料粒度≤30毫米 Y90L-6 1.1 蜗轮减速机 53 0.8
DB1000 2.59-16.7 物料粒度≤40毫米 Y100L-6 1.5 蜗轮减速机 52 0.827
DB1300 13-27.9 物料粒度≤50毫米 Y132S-6 3 蜗轮减速机 54 1.24
DB1600 22.7-48.6 物料粒度≤60毫米 Y132M1-6 4 蜗轮减速机 54 2.83
  南通东进机械制造有限公司
地 址:江苏省海安县白甸工业园区 手机:015862735999 电话:0513-88406599 传真:0513-88402599我要啦免费统计